Details anzeigen| ID: | 2456 |
| Titel: | FinanceMirror - http://www.financemirror.com |
| Pagerank: | 2 |
| Beschreibung: | Die Schenk & Jahr GbR betreibt eine Internetplattform mit Informationsdiensten, Redaktionsdiensten, Werbediensten und Vermittlungsdiensten auf dem Finanzsektor. Derzeit wird ein Tagesgeldvergleich auf Europäischer Basis angeboten, dem öffentlich zugängliche Finanzinformationen zugrundeliegen. Zu dem angesprochenen Kundenkreis gehören sowohl an Geldanlagen interessierte Privatpersonen als auch fachkundige Geschäftsleute, Fachredaktionen und/oder institutionelle Anlageinstitute. Die Internetpräsenz unter der Domain www.financemirror.com wird assoziiert mit den folgenden Begriffen: Tagesgeld, Tagesgeldvergleich, Zinsen, Finanzvergleich, Rendite, Guthaben, Zinsvergleich |
| Kategorie: | Wirtschaft & Finanzen : Tagesgeld |
| Link Inhaber: | Bernd Schenk |
| Datum: | December 05, 2007 05:14:38 PM |
| Anzahl Hits: | 0 |
| Statistik: |
2 0 0 147 0 0 2 4,625,074 |
| Ähnliche Links: | Sichere Geldanlage Tagesgeldkonto, kostenloses Girokonto Tagesgeldkonto Vergleich Geld anlegen mit dem Tagesgeldkonto Konten-check24 - der kostenlose online Vergleich |